Úvod › Vše o vodě › Kvalita vody › Jak a proč šetřit vodou?
Opravte místa, kudy uniká voda, jako jsou kapající kohoutky, záchody nebo vodovodní potrubí. Po čase se i drobné kapání promění ve velké množství vody.
Nechte si nainstalovat šetřiče vody.
Příklad:
Co Vás mohou stát úniky vody ve Vaší domácnosti:
litrů za den | m3 za rok | Kč za rok | ||
kapající kohoutek | slabě | 24 | 9 | 500 |
kapající kohoutek | silně | 54 | 20 | 1000 |
protékající splachovač na WC | slabě | 150 - 1000 | 55 - 365 | 3000 - 20 000 |
protékající splachovač na WC | silně | 1000 - 2000 | 365 - 730 | 20 000 - 40 000 |
Při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta apod.) doporučujeme uzavřít hlavní uzávěr vody pro byt či dům.
Otevírací doba zákaznického centra
pondělí |
8 - 17 |
úterý | 8 - 14 |
středa | 8 - 17 |
čtvrtek | zavřeno |
pátek | 8 - 11 |
Dovolujeme si vás upozornit na změnu provozní doby v období vánočních a novoročních svátků:
RECEPCE a POKLADNA:
pondělí 23.12. | 7.00 – 15.00 |
pátek 27.12. | 7.00 – 11.00 |
pondělí 30.12. | 7.00 – 15.00 |
úterý 31.12. | 7.00 – 11.00 |
ZÁKAZNICKÝ ÚTVAR:
pondělí 23.12. | 8.00 – 15.00 |
pátek 27.12. | 8.00 – 11.00 |
pondělí 30.12. | 8.00 – 15.00 |
úterý 31.12. | 8.00 – 11.00 |
Stavíte nebo rekonstruujete? Potřebujete zákres existence vodohospodářských sítí? Potřebujete vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení nebo vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení?Jednoduchým vyplněním formuláře si o ně můžete zažádat.
Důležité kontaky